Motor seçenekleri | Şanzıman seçenekleri | Model seçenekleri | Motor gücü (PS/dd) | Maks. Tork (Nm/dd) | 1.6L Duratec benzinli | 4-ileri otomatik | Trend/Titanium | 100/6000 | 150/4000 | 1.6L DuratecTi-VCT benzinli | 5-ileri manuel | Trend/Titanium | 115/6000 | 155/4150 | 1.6L Duratorq TDCi | 5-ileri manuel | Trend/Titanium | 109/4000 | 240/1750 | 1.6L Duratorq TDCi | 5-ileri manuel | Trend | 90/4000 | 215/1750 | PERFORMANS |
| Yakıt tüketimi | 1.6L Duratec benzinli (A/T) | 1.6L Duratec Ti-VCT benzinli | 1.6L Duratorq TDCi | Şehir içi | 10,6 | 8,7 | 5,8 | Şehir dışı | 6 | 5,4 | 3,8 | Ortalama | 7,7 | 6,6 | 4,5 | *Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun EEC 93/116/EC direktifi ile uyumlu resmi testlerinden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimi ile ilgili bir garanti teşkil etmez | Boyutlar |
| Dış (mm) | 5 kapı | 4 kapı | SW |
| Uzunluk | 4337 | 4481 | 4468 |
| Genişlik (aynalar dahil) | 2019 | 2019 | 2019 |
| Yükseklik | 1500 | 1497 | 1503 |
| Bagaj | 5 kapı | 4 kapı | SW |
| Arka koltuk arkalığına kadar/Koltuk aralığının yüksekliğinde | 385 | 526 | 482 |
| Ön koltuk arkalığına kadar/ Tavan yüksekliğinde | 1247 | - | 1525 |
| |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder