Motor seçenekleri | Şanzıman seçenekleri | Motor Hacmi | Motor gücü (PS/dd) | Maks. Tork (Nm/dd) | 1.25 Duratec 82PS benzinli | 5 ileri manuel şanzıman | 1242 | 82/5800 | 114/4200 | 1.4 Duratec 96PS benzinli | 5 ileri manuel şanzıman | 1388 | 96/5750 | 128/4200 | 1.4 Duratec 96PS benzinli | 4 ileri otomatik şanzıman | 1388 | 96/5750 | 128/4200 | 1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel | 5 ileri manuel şanzıman | 1398 | 68/4000 | 160/1750 | - 1.6 Duratorq TDCi 90PS dizel | 5 ileri manuel şanzıman | 1560 | 90/4000 | 204/1750 | PERFORMANS |
|
| CO2 emisyonları (g/km) | Şehir içi (L/100km) | Yakıt Tüketimi* Şehir dışı (L/100km) | Ortalama (L/100km) | Maks. Hız (km/sn) | 0-100km/s (sn) | 1.25 Duratec 82PS benzinli - 5 ileri manuel şanzıman | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 168 | 13,3 | 1.4 Duratec 96PS benzinli - 5 ileri manuel şanzıman | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 175 | 12,2 | 1.4 Duratec 96PS benzinli - 4 ileri otomatik şanzıman | 154 | 8,9 | 5,1 | 6,5 | 166 | 13,9 | 1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel - 5 ileri manuel şanzıman | 110 | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 162 | 14,9 | 1.6 Duratorq TDCi 90PS dizel - 5 ileri manuel şanzıman | 110 | 5,2 | 3,6 | 4,2 | 175 | 11,9 |
| Boyutlar |
| Dış (mm) |
| İç |
|
| Uzunluk | 3950
| Baş mesafesi (ön) | 991 |
| Genişlik-kapı aynaları hariç | 1722
| Maksimum bacak mesafesi (ön) | 1111 |
| Genişlik-kapı aynaları dahil | 1973
| Omuz mesafesi (ön) | 1350 |
| Yükseklik | 1481
| Baş mesafesi (arka) | 953 |
| Aks mesafesi | 2489
| Minimum bacak mesafesi (arka) | 823 |
| Minimum ön tekerlek izi | 1473
| Omuz mesafesi (arka) | 1297 |
| Minimum arka tekerlek izi | 1460
| Bagaj kapasitesi (lt) | 281 |
| Dönüş çapı (m) | 10,2 | Yakıt kapasitesi (lt) | 42 |
| |
Model seçenekleri | Trend | Titanium | 1.25 Duratec 82PS benzinli - 5 ileri manuel şanzıman | • | - | 1.4 Duratec 96PS benzinli - 5 ileri manuel şanzıman | - | • | 1.4 Duratec 96PS benzinli - 4 ileri otomatik şanzıman | • | • | 1.4 Duratorq TDCi 68PS dizel - 5 ileri manuel şanzıman | • | • | 1.6 Duratorq TDCi 90PS dizel - 5 ileri manuel şanzıman | - | • | Şehir içi: Laboratuvar ortamında soğuktan çalıştırılmış motor ile 4km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50km/s ve ortalama 19km/s hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerlerdir. Şehir Dışı: Şehir içi ölçümünden hemen sonra gerçekleştirilen, 7km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 120km/s hıza ulaşacak şekilde, yarı zamanli sabit hız ve yarı zamanlı değşsken hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir. Ortalama: Şehir içi ve Şehir dışı testlerinin kat edilen mesafe ölçüsüyle ağırlıklı ortalamasi alinarak hesaplanmaktadir. Yukaridaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 80/1268/EC direktifi uyarınca laboratuar ortamında ve aşağıda özeti verilen koşullarda yapılan testlerde elde edilen, lt/100 km mertebesinde sonuçları göstermektedir. Tabloda yer alan yakıt tüketimi değerleri, aracın bu değerlerde yakıt tüketeceğine ilişkin bir garanti ya da taahhüt teşkil etmediği gibi, bu maksatla yapılacak bir değerlendirme için de emsal teşkil etmez Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır. Opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini farklı etkileyebilir. bu araba alılır.. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder