DONANIM (Fonksiyonel Özellikler) | 2524 | 2524 D/C | 2530 / 2530 R | 3230 S | 3230 C | 1824 | 3235 S | 3235 C | 2535 / 2535R |
4 noktadan bağımsız mekanik kabin süspansiyonu | S | - | S | S | S | O | S | S | S |
4 noktadan bağımsız havalı kabin süspansiyonu | O | - | O | O | O | - | - | - | - |
Dış gürültü kalkanları | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9+1 Hızlı çarpmalı Şanzıman | S | S | O | O | O | S | - | - | - |
16+2 Hızlı Şanzıman | - | - | S | S | S | - | S | S | S |
Kablolu vites geçiş sistemi (cable-shift) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Servoshift vites geçiş sistemi | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
Ortak yakıt yollu enjeksiyon sistemi (Common-Rail) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Arka aks havalı süspansiyon | O | O | O | - | O | O | - | O | O |
Isıtmalı yakıt su ayrıştırıcısı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Merkezi yağlama sistemi | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
Intercooler | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Turbo şarj ünitesi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Elektromanyetik retarder | O | O | S | O | O | - | O | O | S |
ABS/ASR fren sistemi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ön ve arka viraj denge çubukları | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isıya duyarlı viskoz ringfan | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Egzoz/motor freni | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
24V elektrik sistemi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Diferansiyel kilidi | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Tam havalı frenler | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radyal tubeless lastikler | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Otomatik ısıtıcılı hava kurutucu | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
LAV | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Servocom direksiyon | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ADR | O | O | O | O | O | - | O | O | O |
Hidrolik, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
60 Amp alternator | S | S | S | S | S | S | - | - | - |
80 Amp alternator | - | - | - | - | - | - | S | S | S |
PTO ünitesi(yavru şanzıman) | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
Kurtağızı (Ringfeder) | - | - | S* | - | - | - | - | - | S* |
Hız Sınırlayıcı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
315 litre yakıt tankı | O | S | O | O | O | S | O | O | O |
520 litre yakıt tankı | S | - | S | S | S | - | S | S | S |
DONANIM ( Kabin Dışı ) | 2524 | 2524 D/C | 2530 / 2530 R | 3230 S | 3230 C | 1824 | 3235 S | 3235 C | 2535 / 2535R |
Üst Rüzgarlık(Spoiler) | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
Yan Yeleler | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
Halojen farlar | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Far yükseklik ayarı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ön sis farı | S | - | S | S | S | - | S | S | S |
Lamine cam | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Fasılalı cam silecekleri | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hidrolik kabin kaldırma mekanizması | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Elektrikli kabin kaldırma mekanizması | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Geri vites uyarı lambası | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Yüksek kabin | S | O | S | S | S | O | S | S | S |
Ilave dingil kaldırma mekanizması | S | S | S | S | S | - | S | S | S |
Kaldırım aynası | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isıtmalı ve elektrik kumandalı yan aynalar | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Gövde rengi tampon | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ön koruma barı (FUP) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Anten | |||||||||
DONANIM (Kabin İçi ) | 2524 | 2524 D/C | 2530 / 2530 R | 3230 S | 3230 C | 1824 | 3235 S | 3235 C | 2535 / 2535R |
Dijital gösterge paneli | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Elektrik kumandalı sağ ve sol camlar | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
12V Güç kaynağı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Klima | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Kitap gazete saklama bölmesi (ağ) | S | - | S | S | S | - | S | S | S |
Takograf | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Devir göstergesi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Yağ basıncı göstergesi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hava basıncı göstergesi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ses uyarılı motor soğutma suyu göstergesi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ayarlanabilir havalı süspansiyonlu sürücü koltuğu | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ayarlanabilir havalı süspansiyonlu yolcu koltuğu | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ön cam üstü tavan konsolu | S | - | S | S | S | - | S | S | S |
Koltuklar arasında taban konsolu | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Sürücü emniyet kemeri | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Elektrik ısıtmalı sürücü koltuğu | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Havalı bel desteği | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Yolcu emniyet kemeri | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Etkin ısıtma ve havalandırma fanı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ek kabin ısıtıcısı | S | - | S | S | S | - | S | S | S |
Sulu tip ek kabin ve motor ısıtıcısı | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Kilitlenebilir tipte direksiyon simidi | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Açılır tavan | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radyo/CD ve hoparlörler | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Elbise askılığı | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Küllük ve çakmak | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tek anahtar (kapı, kontak,yakıt) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S: Standart, O: Opsiyonel |
Daha detaylı bilgi için FordDirekt hattı: 444 3673
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder