TEKNİK ÖZELLİKLER - FORD CARGO 1830, (4x2) 3800 WB | |
Kabin | Yüksek tavan-yataklı, çelik konstrüksiyon kabin |
Motor tipi | Ford Ecotorq, 7.3 litre turboşarjlı + Intercooler (TCI) |
Motor Hacmi | 7330 / 6 silindir |
Güç (PS /dd) | 300 / 2400 |
Tork (Nm/dd) | 1100 / 1440-1800 (ISO 1585) |
Yakıt Enjeksiyonu | Bosch - Ortak Hat Enjeksiyonu (Common Rail Injection) |
Debriyaj | 15.5" (395 mm), asbestsiz, tek kuru plaka, pnömatik itme tip |
Şanzıman | ZF 16S109, 16+2 Vites |
Direksiyon Kutusu | Hidrolik takviyeli, Hema ZF 8098 Servocom |
Fren Sistemi | (Ø.mm x mm. uzunluk), 410 X 200 Wedge tipi Rockwell Duoduplex, çift hava hattı, egzoz freni + ısıtmalı hava kurutucu |
Süspansiyon | Önde: Yarı eliptik, çok yapraklı çelik yaylar, arkada havalı süspansiyon, önde ve arkada amortisörler ve anti-roll barlar |
Şasi | Yüksek mukavemetli Niobium alaşımlı çelik şasi, iç ve dış takviyeler |
Diferansiyel | MERITOR RS 186 (4.56:1) |
Akü | 24V, 2x12V 180 Amp.h |
Alternatör | 60 Amp. |
Diğer Özellikler | |
Lastikler | 295/80 R 22,5 |
Lastik sayısı | 6 + 1 |
Yakıt Tankı Hacmi (lt) | 520 |
Dinamik Karakteristikler | |
Max. Tırmanma Eğimi (%) | 26 (40t GTW) |
Min. Dönüş Yarıçapı (m) | 7,5 |
Max. Hız (km/h) | 120 |
AĞIRLIKLAR (kg) | |
Boş Ağırlık | 7160 |
GVW | 40000 |
Ön Dingil Kapasitesi | 7100 |
Arka Dingil Kapasitesi | 11500 |
BOYUTLAR (mm) | |
Ön Uzunluk | 1465 |
Dingil Açıklığı (WB) | 3800 |
Azami Uzunluk | 5970 |
Ön İz Genişliği | 2076 |
Arka İz Genişliği | 1830 |
Beşinci Teker Yüksekliği | 1210 |
Kabin Uzunluğu | 2225 |
Azami Yükseklik | 3195 |
Genişlik | 2489 |
Arka Uzunluk | 785 |
Beşinci Teker Lokasyonu | 650 |
ABS / ASR | S |
Elektrikli Camlar | S |
Far Yükseklik Ayar Sistemi | S |
Kabin içi ısıtıcı (Webasto, Kuru Tip) | S |
Kabin içi ısıtıcı (Webasto Kuru Tip) | S |
Elektrik kumandalı, ısıtıcılı aynalar | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S |
Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon | S |
Elektromanyetik Retarder | S |
Arka aks havalı süspansiyon | S |
Ön aks parabolik süspansiyon | S |
Römork fren ve elektrik bağlantıları | S |
Jant Kapakları | S |
Kabin arkasında çalışma platformu ve basamak | S |
Euro III | S |
Hýz Sýnýrlayýcý (85 km/h) | S |
Kabin arkasýnda çalýþma lambasý | S |
Kabin içi ýsýtýcý (Webasto Sulu Tip) | O |
Diferansiyel kilidi | O |
Xenon farlar ve far yýkama sistemi | O |
APR | O |
Elektrikli kabin kaldýrma mekanizmasý | O |
Arka aks mekanik yaylý süspansiyon | O |
Klima | O |
4 Noktadan baðýmsýz havalý kabin süspansiyonu | O |
Arka aks mekanik süspansiyon | O |
Daha detaylı bilgi için FordDirekt hattı: 444 3673
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder