Renault Master Kamyonet -2009 teknik genel donanım özellikleri 0 sıfır km satış fiyatları ayrıntılı Şasi uzunluklarını aşağıda bulabilirsiniz:
Tasarım
Master Kamyonet : Tek kabin orta boy - Tek kabin uzun boy - Çift kabin uzun boy olmak üzere 3 farklı gövde tipinden oluşmaktadır.
Master Kamyonet - Teknik Özellikler
| |
 |
| Silindir Hacmi (cm3) | 2463 | - |
| Çap x Strok (mm) | 89 x 99 | - |
| Silindir Sayısı | 4 | - |
| Sıkıştırma Oranı | 17,75:1 | - |
| Supap Sayısı | 16 | - |
| Maksimum Güç kw (bg.) | 84(115) | - |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel | - |
| Devir / Dakika | 3500 | - |
| Yakıt Besleme Tipi | Direkt Common-rail Turbo | - |
| Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 290/1600 | - |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 100 | - |  |
| Maksimum Hız (km/s) | 135 | - |  |
| Ön Havalandırma Kanallı Disk Çap (mm) | 305 | - |
| Arka Dolu Disk Çap (mm) | 305 | - |  |
| Boş Ağırlık (kg) | 1814 | - |
| İstiap Haddi (kg) | 1686 | - |
| Maximum Toplam Ağırlık (kg) | 3500 | - |
| Dingil Mesafesi | 4078 | - |
| Toplam Uzunluk | 5869 | - |
| Toplam Genişlik (Aynalar Dahil) | 2359 | - |
| Toplam Yükseklik (Yüksüz) | 2195 | - |
| Şasi Uzunluğu (mini / maxi) | 2904 / 3554 | - | |
|
Üretici ve ithalatçı firma, önceden haber vermeksizin aracın tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Ayrıca, ürünlerde aynı tip olmaları halinde bile, farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir.
|
Fiyatlar:
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder