| E - 2200 | |||||
| Model/ Araç Tipi | Tavsiye Edilen ÖTV ve KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı | ÖTV | KDV | Bandrol+ TrafikSigortası+ Plaka Masrafları | Tavsiye Edilen Peşin Satış Fiyatı (YTL) |
| Kasalı Kam. (Tek Teker) | 19.116 | 765 | 3.579 | 940 | 24.400 |
| Kasalı Kam. (Çift Teker) | 19.932 | 797 | 3.731 | 940 | 25.400 |
| Kasasız Kam. (Çift Teker) | 18.986 | 759 | 3.554 | 1.101 | 24.400 |
| P.VAN | 22.015 | 881 | 4.121 | 983 | 28.000 |
Pahalı Araba Almak mı, Ucuz Araba Almak mı Daha Mantıklı?
-
Araba satın almak, son derece önemli bir yatırım kararıdır. Pahalı bir
araba, daha iyi performans,...
2 yıl önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder