| TEKNİK ÖZELLİKLER - FORD CARGO 1835 | |
| Kabin | Yüksek tavan - çift yataklı, çelik konstrüksiyon kabin |
| Motor tipi | FORD-ECOTORQ 9L Turboşarjlı, intercooler (TCI) |
| Motor Hacmi | 8974 / 6 silindir |
| Motor gücü (PS/dd) | 350 (257) / 2200 |
| Tork (Nm/dd) | 1400 / 1200-1700 |
| Yakıt enjeksiyonu | Bosch - Common Rail Crin3 |
| Debriyaj | 430 mm Asbestsiz, tek kuru plaka Pnömatik Çekme tip |
| Şanzıman | ZF 16S1620 16+2 Vites |
| Direksiyon Kutusu | Hidrolik takviyeli Hema ZF 8098 |
| Fren Sistemi | 410 X 200 Çift hava hattı - Wedge tipi Knorr-Bremse ısıtıcılı ve yağ süzücülü APU Egzoz Freni |
| Süspansiyon | Önde 90 mm'lik parabolik makaslar ve arkada 4 körüklü havalı süspansiyon Ön ve arkada amortisörler ve viraj denge çubuğu |
| Şasi | Yüksek mukavemetli niobium alaşımlı çelik şasi & Şasi Takviyeli |
| Diferansiyel | Meritor RS 186 (3.73:1)+diferansiyel kilidi |
| Akü | 24V, 2x12V 180 Amp.h |
| Alternatör | 80 Amp. / 5,5 kw |
| Diğer Özellikler | |
| Lastikler | 295/80 R22,5 |
| Lastik sayısı | 6 + 1 |
| Yakıt Tankı Hacmi (lt) | 520 |
| Dinamik Karakteristikler | |
| Max. Tırmanma Eğimi (%) | 38 (40 ton yük ile) |
| Min. Dönüş Yarıçapı (m) | 7,5 |
| Max. Hız (km/h) | 113 |
| AĞIRLIKLAR (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Boş Ağırlık | Boş ağırlık (7200)&Azami yüklü ağırlık18000(40000) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| BOYUTLAR (mm) | |
| Ön Uzunluk | 1480 |
| Dingil Açıklığı (WB) | 3800 |
| Azami Uzunluk | 5990 |
| Ön İz Genişliği | 2055 |
| Arka İz Genişliği | 1830 |
| Kabin Uzunluğu | 2568 |
| Azami yükseklik | 3980 |
| Genişlik | 2489 |
| Arka Uzunluk | 710 |
| 5. Teker lokasyonu | 650(550*) |
| 5. Teker yüksekliği | 1140(1050*) |
| EKİPMANLAR | |
ABS/ASR & Retarder | S |
İlave dingil kaldırma mekanizması | S |
Hız sınırlayıcı(aktivasyon opsiyonel) | S |
4 noktadan bağımsız mekanik kabin süspansiyonu | S |
Yükseklik ve eğimi ayarlanabilen direksiyon | S |
Elektrik kumandalı, ısıtıcılı yan aynalar | S |
Sis farları & Far yükseklik ayar sistemi | S |
Dijital gösterge paneli ve yol Bilgisayarı | S |
Pnömatik vites takviyesi | S |
Elektrik kumandalı camlar | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit & Tek anahtar | S |
Hava süspansiyonlu, ısıtmalı şöför koltuğu | S |
Havalı bel desteği (şöför koltuğu) | S |
Radyo/MP3/CD çalar | S |
Kabin ısıtıcısı(kuru tip) | S |
Yüksekliği ayarlanabilen havalı arka süspansiyon | S |
Spoiler, yan yeleler & 3 parçalı çamurluk | S |
Klima | O |
Elektrikli kabin kaldırma mekanizması | O |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder