25 Aralık 2008 Perşembe

2009 volvo araba fiyat listesi-2009 model volvo fiyatları

2009 Model Volvo C30 / S40 / V50 / C70 modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi












M O D E L OPSİYON / EDITION TANIMI YAKIT CİNSİ MOTOR HACMİ GÜÇ VİTES Vergisiz liste fiyatı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil fiyat KDV (%18) dahil fiyat Bandrol ve tescil masrafları Bandrol ve tescil masrafları Anahtar teslim fiyat






Euro Euro Euro YTL Euro Euro
C30 1.6 Prime Edition Benzin 1.596 cc. 100 hp Düz 12.980 17.783 20.983 783 389 21.372
C30 1.6 Premium Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 13.180 18.057 21.307 783 389 21.696
C30 1.6 Sports Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 14.730 20.180 23.813 783 389 24.201
C30 1.6 Style Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 15.830 21.687 25.591 783 389 25.980
C30 1.6 D Prime Edition Diesel 1.560 cc. 109 hp Düz 14.690 20.125 23.748 783 389 24.137
C30 1.6 D Premium Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 14.890 20.399 24.071 783 389 24.460
C30 1.6 D Sports Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 16.440 22.523 26.577 783 389 26.966
C30 1.6 D Style Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 17.540 24.030 28.355 783 389 28.744
C30 2.0 D Prime Edition Diesel 1.997 cc. 136 hp Düz 16.035 25.656 30.274 1.277 634 30.908
C30 2.0 D Premium Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 16.235 25.976 30.652 1.277 634 31.286
C30 2.0 D Sports Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 17.785 28.456 33.578 1.277 634 34.212
C30 2.0 D Style Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 18.885 30.216 35.655 1.277 634 36.289
C30 2.4i Prime Edition Benzin 2.435 cc. 170 hp Düz 15.295 28.143 33.209 1.665 827 34.036
C30 2.4i Premium Edition 2.435 cc. 170 hp Düz 15.495 28.511 33.643 1.665 827 34.470
C30 2.4i Sports Edition 2.435 cc. 170 hp Düz 17.045 31.363 37.008 1.665 827 37.835
C30 2.4i Style Edition 2.435 cc. 170 hp Düz 18.145 33.387 39.396 1.665 827 40.223
C30 2.4i Prime Edition Benzin 2.435 cc. 170 hp Geartronic 16.575 30.498 35.988 1.665 827 36.815
C30 2.4i Premium Edition 2.435 cc. 170 hp Geartronic 16.775 30.866 36.422 1.665 827 37.249
C30 2.4i Sports Edition 2.435 cc. 170 hp Geartronic 18.325 33.718 39.787 1.665 827 40.614
C30 2.4i Style Edition 2.435 cc. 170 hp Geartronic 19.425 35.742 42.176 1.665 827 43.003
C30 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 16.645 30.627 36.140 2.123 1.054 37.194
C30 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 16.845 30.995 36.574 2.123 1.054 37.628
C30 T5 Sports Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 18.395 33.847 39.939 2.123 1.054 40.994
C30 T5 Style Edition 2.251 cc. 230 hp Düz 19.495 35.871 42.328 2.123 1.054 43.382
C30 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Geartronic 17.925 32.982 38.919 2.123 1.054 39.973
C30 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 18.125 33.350 39.353 2.123 1.054 40.407
C30 T5 Sports Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 19.675 36.202 42.718 2.123 1.054 43.773
C30 T5 Style Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 20.775 38.226 45.107 2.123 1.054 46.161












S40 1.6 Prime Edition Benzin 1.596 cc. 100 hp Düz 13.965 19.132 22.576 783 389 22.965
S40 1.6 Premium Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 15.065 20.639 24.354 783 389 24.743
S40 1.6 Dynamic Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 16.065 22.009 25.971 783 389 26.359
S40 1.6 D Prime Edition Diesel 1.560 cc. 109 hp Düz 15.640 21.427 25.284 783 389 25.672
S40 1.6 D Premium Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 16.740 22.934 27.062 783 389 27.451
S40 1.6 D Dynamic Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 17.740 24.304 28.678 783 389 29.067
S40 2.0 D Prime Edition Diesel 1.997 cc. 136 hp Düz 17.940 28.704 33.871 1.277 634 34.505
S40 2.0 D Premium Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 19.040 30.464 35.948 1.277 634 36.582
S40 2.0 D Dynamic Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 20.040 32.064 37.836 1.277 634 38.470
S40 2.0 D Prime Edition Diesel 1.997 cc. 136 hp Powershift 19.270 30.832 36.382 1.277 634 37.016
S40 2.0 D Premium Edition 1.997 cc. 136 hp Powershift 20.370 32.592 38.459 1.277 634 39.093
S40 2.0 D Dynamic Edition 1.997 cc. 136 hp Powershift 21.370 34.192 40.347 1.277 634 40.981
S40 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 18.065 33.240 39.223 2.123 1.054 40.277
S40 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 19.165 35.264 41.611 2.123 1.054 42.666
S40 T5 Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 20.165 37.104 43.782 2.123 1.054 44.837
S40 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Geartronic 19.155 35.245 41.589 2.123 1.054 42.644
S40 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 20.255 37.269 43.978 2.123 1.054 45.032
S40 T5 Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 21.255 39.109 46.149 2.123 1.054 47.203
S40 T5 AWD Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 20.515 37.748 44.542 2.123 1.054 45.597
S40 T5 AWD Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 21.615 39.772 46.930 2.123 1.054 47.985
S40 T5 AWD Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 22.615 41.612 49.102 2.123 1.054 50.156
S40 T5 AWD Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Geartronic 21.605 39.753 46.909 2.123 1.054 47.963
S40 T5 AWD Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 22.705 41.777 49.297 2.123 1.054 50.352
S40 T5 AWD Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 23.705 43.617 51.468 2.123 1.054 52.523












V50 1.6 Prime Edition Benzin 1.596 cc. 100 hp Düz 14.381 19.702 23.248 783 389 23.637
V50 1.6 Premium Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 15.481 21.209 25.027 783 389 25.415
V50 1.6 Dynamic Edition 1.596 cc. 100 hp Düz 16.481 22.579 26.643 783 389 27.032
V50 1.6 D Prime Edition Diesel 1.560 cc. 109 hp Düz 16.505 22.612 26.682 783 389 27.071
V50 1.6 D Premium Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 17.605 24.119 28.460 783 389 28.849
V50 1.6 D Dynamic Edition 1.560 cc. 109 hp Düz 18.605 25.489 30.077 783 389 30.466
V50 2.0 D Prime Edition Diesel 1.997 cc. 136 hp Düz 18.790 30.064 35.476 1.277 634 36.110
V50 2.0 D Premium Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 19.890 31.824 37.552 1.277 634 38.187
V50 2.0 D Dynamic Edition 1.997 cc. 136 hp Düz 20.890 33.424 39.440 1.277 634 40.075
V50 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 18.915 34.804 41.068 2.123 1.054 42.123
V50 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 20.015 36.828 43.457 2.123 1.054 44.511
V50 T5 Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 21.015 38.668 45.628 2.123 1.054 46.682
V50 T5 Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Geartronic 20.005 36.809 43.435 2.123 1.054 44.489
V50 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 21.105 38.833 45.823 2.123 1.054 46.878
V50 T5 Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 22.105 40.673 47.994 2.123 1.054 49.049
V50 T5 AWD Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 21.365 39.312 46.388 2.123 1.054 47.442
V50 T5 AWD Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 22.465 41.336 48.776 2.123 1.054 49.830
V50 T5 AWD Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 23.465 43.176 50.947 2.123 1.054 52.002
V50 T5 AWD Prime Edition Benzin 2.521 cc. 230 hp Geartronic 22.455 41.317 48.754 2.123 1.054 49.809
V50 T5 AWD Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 23.555 43.341 51.143 2.123 1.054 52.197
V50 T5 AWD Dynamic Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 24.555 45.181 53.314 2.123 1.054 54.368












C70 2.0 D
Diesel 1.997 cc. 136 hp Powershift 28.500 45.600 53.808 1.277 634 54.442
C70 2.0 D Premium Edition 1.997 cc. 136 hp Powershift 31.000 49.600 58.528 1.277 634 59.162
C70 2.4i
Benzin 2.435 cc. 170 hp Düz 27.580 50.747 59.882 1.665 827 60.709
C70 2.4i Premium Edition 2.435 cc. 170 hp Düz 30.080 55.347 65.310 1.665 827 66.137
C70 2.4İ
2.435 cc. 170 hp Geartronic 28.350 52.164 61.554 1.665 827 62.381
C70 2.4İ Premium Edition 2.435 cc. 170 hp Geartronic 30.850 56.764 66.982 1.665 827 67.809
C70 T5
Benzin 2.521 cc. 230 hp Düz 28.475 52.394 61.825 2.123 1.054 62.879
C70 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Düz 30.975 56.994 67.253 2.123 1.054 68.307
C70 T5
2.521 cc. 230 hp Geartronic 29.245 53.811 63.497 2.123 1.054 64.551
C70 T5 Premium Edition 2.521 cc. 230 hp Geartronic 31.745 58.411 68.925 2.123 1.054 69.979












2009 Model Volvo V70 / XC60 / XC70 modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi












V70 D5 Premium Edition Diesel 2.400 cc. 185 hp Düz 23.640 43.498 51.327 1.665,26 827 52.154
V70 D5 Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 25.380 46.699 55.105 1.665,26 827 55.932
V70 D5 AWD Premium Edition Diesel 2.400 cc. 185 hp Düz 25.945 47.739 56.332 1.665,26 827 57.159
V70 D5 AWD Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 27.225 50.094 59.111 1.665,26 827 59.938
V70 3.2 Premium Edition Benzin 3.192 cc. 238 hp Geartronic 31.240 57.482 67.828 2.970,76 1.475 69.304
V70 T6 AWD Premium Edition Benzin 2.953 cc. 285 hp Geartronic 32.960 60.646 71.563 2.123,26 1.054 72.617












XC60 D5 AWD
Diesel 2400 cc. 185 hp Geartronic 30.322 55.792 65.835 1.665,26 827 66.662
XC60 D5 AWD Comfort Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 32.322 59.472 70.178 1.665,26 827 71.005
XC60 D5 AWD Style Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 34.072 62.692 73.977 1.665,26 827 74.804
XC60 T6 AWD
Benzin 2953 cc. 285 hp Geartronic 32.511 59.820 70.588 2.123,26 1.054 71.642
XC60 T6 AWD Comfort Edition 2.953 cc. 285 hp Geartronic 34.511 63.500 74.930 2.123,26 1.054 75.985
XC60 T6 AWD Style Edition 2.953 cc. 285 hp Geartronic 36.261 66.720 78.730 2.123,26 1.054 79.784












XC70 D5 AWD Premium Edition Diesel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 34.865 64.152 75.699 1.665,26 827 76.526
XC70 3.2 AWD Premium Edition Benzin 3.192 cc. 238 hp Geartronic 39.865 73.352 86.555 2.970,76 1.475 88.030












2009 Model Volvo S60 / S80 / XC90 modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi












M O D E L
YAKIT CİNSİ MOTOR HACMİ GÜÇ VİTES Vergisiz liste fiyatı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil fiyat KDV (%18) dahil fiyat Bandrol ve tescil masrafları Bandrol ve tescil masrafları Anahtar teslim fiyat






Euro Euro Euro YTL Euro Euro
S60 2.0 T Business Edition Benzin 1.984 cc. 180 hp Düz 19.530 31.248 36.873 1.277,26 634 37.507
S60 2.0 T Premium Edition 1.984 cc. 180 hp Düz 20.730 33.168 39.138 1.277,26 634 39.773
S60 2.0 T Sports Edition 1.984 cc. 180 hp Düz 22.143 35.429 41.806 1.277,26 634 42.440
S60 2.0 T Business Edition 1.984 cc. 180 hp Otomatik 20.810 33.296 39.289 1.277,26 634 39.924
S60 2.0 T Premium Edition 1.984 cc. 180 hp Otomatik 22.010 35.216 41.555 1.277,26 634 42.189
S60 2.0 T Sports Edition 1.984 cc. 180 hp Otomatik 23.423 37.477 44.223 1.277,26 634 44.857
S60 D5 Business Edition Diesel 2.400 cc. 185 hp Düz 19.050 35.052 41.361 1.665,26 827 42.188
S60 D5 Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Düz 20.250 37.260 43.967 1.665,26 827 44.794
S60 D5 Sports Edition 2.400 cc. 185 hp Düz 21.663 39.860 47.035 1.665,26 827 47.862
S60 D5 Business Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 20.330 37.407 44.140 1.665,26 827 44.968
S60 D5 Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 21.530 39.615 46.746 1.665,26 827 47.573
S60 D5 Sports Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 22.943 42.215 49.814 1.665,26 827 50.641
S60 2.5 T AWD Business Edition Benzin 2.521 cc. 210 hp Düz 22.555 41.501 48.971 2.123,26 1.054 50.026
S60 2.5 T AWD Premium Edition 2.521 cc. 210 hp Düz 23.755 43.709 51.577 2.123,26 1.054 52.631
S60 2.5 T AWD Sports Edition 2.521 cc. 210 hp Düz 25.168 46.309 54.645 2.123,26 1.054 55.699
S60 2.5 T AWD Business Edition 2.521 cc. 210 hp Geartronic 23.835 43.856 51.751 2.123,26 1.054 52.805
S60 2.5 T AWD Premium Edition 2.521 cc. 210 hp Geartronic 25.035 46.064 54.356 2.123,26 1.054 55.410
S60 2.5 T AWD Sports Edition 2.521 cc. 210 hp Geartronic 26.448 48.664 57.424 2.123,26 1.054 58.478
S60 T5 Business Edition Benzin 2.400 cc. 260 hp Düz 23.120 42.541 50.198 1.665,26 827 51.025
S60 T5 Premium Edition 2.400 cc. 260 hp Düz 24.320 44.749 52.804 1.665,26 827 53.631
S60 T5 Sports Edition 2.400 cc. 260 hp Düz 25.733 47.349 55.871 1.665,26 827 56.698
S60 T5 Business Edition 2.400 cc. 260 hp Geartronic 25.300 46.552 54.931 1.665,26 827 55.758
S60 T5 Premium Edition 2.400 cc. 260 hp Geartronic 26.500 48.760 57.537 1.665,26 827 58.364
S60 T5 Sports Edition 2.400 cc. 260 hp Geartronic 27.913 51.360 60.605 1.665,26 827 61.432












S80 D5
Diesel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 27.485 50.572 59.675 1.665,26 827 60.502
S80 D5 Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 28.485 52.412 61.847 1.665,26 827 62.674
S80 D5 V.I.P. Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 31.485 57.932 68.360 1.665,26 827 69.187
S80 D5 AWD
Diesel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 29.505 54.289 64.061 1.665,26 827 64.888
S80 D5 AWD Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 30.505 56.129 66.232 1.665,26 827 67.059
S80 D5 AWD V.I.P. Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 33.505 61.649 72.746 1.665,26 827 73.573
S80 2.5 T
Benzin 2.521 cc. 200 hp Geartronic 27.110 49.882 58.861 2.123,26 1.054 59.916
S80 2.5 T Premium Edition 2.521 cc. 200 hp Geartronic 28.110 51.722 61.032 2.123,26 1.054 62.087
S80 2.5 T V.I.P. Edition 2.521 cc. 200 hp Geartronic 31.110 57.242 67.546 2.123,26 1.054 68.600
S80 3.2 AWD
Benzin 3.192 cc. 238 hp Geartronic 33.870 62.321 73.539 2.970,76 1.475 75.014
S80 3.2 AWD Premium Edition 3.192 cc. 238 hp Geartronic 34.870 64.161 75.710 2.970,76 1.475 77.185
S80 3.2 AWD V.I.P. Edition 3.192 cc. 238 hp Geartronic 37.870 69.681 82.223 2.970,76 1.475 83.699
S80 T6 AWD
Benzin 2.953 cc. 285 hp Geartronic 36.305 66.801 78.825 2.123,26 1.054 79.880
S80 T6 AWD Premium Edition 2.953 cc. 285 hp Geartronic 37.305 68.641 80.997 2.123,26 1.054 82.051
S80 T6 AWD V.I.P. Edition 2.953 cc. 285 hp Geartronic 40.305 74.161 87.510 2.123,26 1.054 88.565
S80 V8 AWD
Benzin 4.414 cc. 315 hp Geartronic 37.440 68.890 81.290 6.850,76 3.402 84.692
S80 V8 AWD Premium Edition 4.414 cc. 315 hp Geartronic 38.440 70.730 83.461 6.850,76 3.402 86.863
S80 V8 AWD V.I.P. Edition 4.414 cc. 315 hp Geartronic 41.440 76.250 89.975 6.850,76 3.402 93.377












S80 D5 Executive
Diesel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 31.900 58.696 69.261 1.665,26 827 70.088
S80 D5 AWD Executive
Diesel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 33.920 62.413 73.647 1.665,26 827 74.474
S80 3.2 AWD Executive
Benzin 3.192 cc. 238 hp Geartronic 38.255 70.389 83.059 2.970,76 1.475 84.535
S80 V8 AWD Executive
Benzin 4.414 cc. 315 hp Geartronic 41.820 76.949 90.800 6.850,76 3.402 94.202












XC90 D5 AWD (5 koltuk) Premium Edition Dizel 2.400 cc. 185 hp Geartronic 38.360 70.582 83.287 1.665,26 827 84.114
XC90 D5 AWD (5 koltuk) Adventure Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 40.860 75.182 88.715 1.665,26 827 89.542
XC90 D5 AWD (7 koltuk) Premium Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 39.360 72.422 85.458 1.665,26 827 86.285
XC90 D5 AWD (7 koltuk) Adventure Edition 2.400 cc. 185 hp Geartronic 41.860 77.022 90.886 1.665,26 827 91.713
XC90 V8 AWD (5 koltuk) Premium Edition Benzin 4.414 cc. 315 hp Geartronic 53.770 98.937 116.745 6.850,76 3.402 120.148
XC90 V8 AWD (5 koltuk) Adventure Edition 4.414 cc. 315 hp Geartronic 56.270 103.537 122.173 6.850,76 3.402 125.576
XC90 V8 AWD (7 koltuk) Premium Edition 4.414 cc. 315 hp Geartronic 54.770 100.777 118.917 6.850,76 3.402 122.319
XC90 V8 AWD (7 koltuk) Adventure Edition 4.414 cc. 315 hp Geartronic 57.270 105.377 124.345 6.850,76 3.402 127.747
XC90 V8 AWD R-Design (5 koltuk)
Benzin 4.414 cc. 315 hp Geartronic 56.720 104.365 123.150 6.850,76 3.402 126.553
XC90 V8 AWD R-Design (7 koltuk)
4.414 cc. 315 hp Geartronic 57.720 106.205 125.322 6.850,76 3.402 128.724
XC90 V8 AWD Executive (5 koltuk)
Benzin 4.414 cc. 315 hp Geartronic 59.190 108.910 128.513 6.850,76 3.402 131.916
XC90 V8 AWD Executive (7 koltuk)
4.414 cc. 315 hp Geartronic 60.190 110.750 130.685 6.850,76 3.402 134.087

1 yorum:

boschhasan dedi ki...

merhaba yazı güzelde fiyatları göremedim http://www.arabalife.com