Fiyat Listesi
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Class | 37,100 YTL | 34,600 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Class M/M | 38,850 YTL | 36,350 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Comfort | 38,700 YTL | 36,200 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Comfort M/M | 40,450 YTL | 37,950 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Elegant | 43,150 YTL | 40,650 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Elegant M/M | 44,900 YTL | 42,400 YTL | |
Yeni Nesil Corolla | 1.6 Elegant M/M VSC+Xenon | 47,900 YTL | 45,400 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Class | 40,250 YTL | 37,750 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Comfort | 40,750 YTL | 38,250 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Comfort M/M | 42,500 YTL | 40,000 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Elegant | 43,850 YTL | 41,350 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Elegant M/M | 45,600 YTL | 43,100 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Elegant VSC | 45,150 YTL | 42,650 YTL | |
Yeni Nesil Corolla Dizel | 1.4 D-4D Elegant M/M VSC | 46,900 YTL | 44,400 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Auris | 1.6 Comfort | 37,400 YTL | 34,900 YTL | |
Auris | 1.6 Comfort M/M | 39,150 YTL | 36,650 YTL | |
Auris | 1.6 Auris Blue | 38,550 YTL | 36,050 YTL | |
Auris | 1.6 Auris Blue M/M | 40,300 YTL | 37,800 YTL | |
Auris | 1.6 Elegant | 42,600 YTL | 40,100 YTL | |
Auris | 1.6 Elegant M/M | 44,350 YTL | 41,850 YTL | |
Auris | 1.6 Elegant M/M VSC+Xenon | 47,350 YTL | 44,850 YTL | |
Auris | 1.6 Elegant M/M SR | 46,350 YTL | 43,850 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Comfort | 39,100 YTL | 36,600 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Comfort M/M | 40,850 YTL | 38,350 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Auris Blue | 40,250 YTL | 37,750 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Auris Blue M/M | 42,000 YTL | 39,500 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Elegant | 41,950 YTL | 39,450 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Elegant M/M | 43,700 YTL | 41,200 YTL | |
Auris | 1.4 D-4D Elegant M/M VSC | 45,000 YTL | 42,500 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Corolla Verso | 1.6 Class | 39,550 YTL | 37,050 YTL | |
Corolla Verso | 1.6 Comfort | 45,050 YTL | 42,550 YTL | |
Corolla Verso | 1.6 Comfort Extra | 46,270 YTL | 43,770 YTL | |
Corolla Verso | 1.6 Elegant | 49,700 YTL | 47,200 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Yaris | 1.0 Terra | 27,950 YTL | 25,450 YTL | |
Yaris | 1.0 Terra M/M | 29,450 YTL | 26,950 YTL | |
Yaris | 1.3 Terra | 29,800 YTL | 27,300 YTL | |
Yaris | 1.3 Sol M/M | 32,300 YTL | 29,800 YTL | |
Yaris | 1.3 Sol Special | 32,450 YTL | 29,950 YTL | |
Yaris | 1.3 Sol Special M/M | 33,950 YTL | 31,450 YTL | |
Yaris | 1.3 Sol Special 9 AB | 33,050 YTL | 30,550 YTL | |
Yaris Dizel | 1.4 D-4D Terra | 32,500 YTL | 30,000 YTL | |
Yaris Dizel | 1.4 D-4D Sol M/M | 35,000 YTL | 32,500 YTL | |
Yaris Dizel | 1.4 D-4D Sol Special | 35,150 YTL | 32,650 YTL | |
Yaris Dizel | 1.4 D-4D Sol Special M/M | 36,650 YTL | 34,150 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Avensis | 1.6 Linea | 40,600 YTL | 35,600 YTL | |
Avensis | 1.6 Comfort | 44,750 YTL | 39,750 YTL | |
Avensis | 1.6 Elegant | 49,300 YTL | 44,300 YTL | |
Avensis | 2.0 Elegant | 63,300 YTL | 58,300 YTL | |
Avensis | 2.0 Elegant AT | 69,100 YTL | 64,100 YTL | |
Avensis | 2.0 Elegant AT Executive | 77,000 YTL | 72,000 YTL | |
Avensis Dizel | 2.0 D-4D Elegant | 65,600 YTL | 60,600 YTL | |
Avensis Dizel | 2.0 D-4D Elegant Executive | 73,500 YTL | 68,500 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
RAV4 | 2.0 MT | 69,550 YTL | 64,550 YTL | |
RAV4 | 2.0 AT | 72,650 YTL | 67,650 YTL | |
RAV4 | 2.0 AT Cross Sport | 73,400 YTL | 68,400 YTL | |
RAV4 | 2.0 AT Extra | 80,400 YTL | 75,400 YTL | |
RAV4 | 2.2 D-4D MT | 84,400 YTL | 79,400 YTL | |
RAV4 | 2.2 D-4D MT Extra | 92,150 YTL | 87,150 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Hilux | 4x2 Comfort | 36,450 YTL | ||
Hilux | 4x4 Adventure | 48,450 YTL | 45,450 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Hiace | Panel Van 95 S | 32,700 YTL | 30,200 YTL | |
Hiace | Panel Van 117 S | 34,600 YTL | 32,100 YTL | |
Hiace | Panel Van 95 L | 34,100 YTL | 31,600 YTL | |
Hiace | Panel Van 117 L | 36,000 YTL | 33,500 YTL | |
Hiace | Glass Van 117 L | 40,700 YTL | 38,200 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Camry | 2.4 | 53,600 € + 1.548 YTL | 51,100 € + 1.548 YTL | |
Camry | 3.5 | 64,411 € + 2.854 YTL | 61,911 € + 2.854 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Land Cruiser Prado | 4.0 | 88,460 € + 4.265 YTL | 85,960 € + 4.265 YTL | |
Land Cruiser Prado | D-4D 3.0 | 82,801 € + 2.006 YTL | 80,301 € + 2.006 YTL | |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatı | Kasım Kampanyalı | |
Yeni Land Cruiser V8 | D-4D 4.5 | 112,450 € + 4.265 YTL | 109,950 € + 4.265 YTL | |
Yeni Land Cruiser V8 | 4.7 | 113,650 € + 4.265 YTL | 111,150 € + 4.265 YTL | |
4 Kasım 2008 tarihinden itibaren geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesidir. EURO, T.C Merkez Bankası Günlük Döviz Satış Kur'u üzerinden YTL'sına çevrilecektir.
MT | : | Düz Vites |
AT | : | Otomatik Vites |
CC | : | Cruise Control |
SR | : | Sunroof |
M/M | : | MultiMode Vites |
AC | : | Klima |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder