| |||||||||||||||||
Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | KDV | Band.&Tescil Masrafları | Anahtar Teslim | |||||||||||
cm3 | HP | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | |||||||||||
A6 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 28.777 | € | 17.266 | € | 8.288 | € | 633 | € | 54.964 | |||||
A6 2.0 TDI multitronic | 1968 | 140 | € | 31.478 | € | 18.887 | € | 9.066 | € | 633 | € | 60.064 | |||||
A6 2.0 TFSI | 1984 | 170 | € | 30.414 | € | 18.248 | € | 8.759 | € | 633 | € | 58.055 | |||||
A6 2.0 TFSI multitronic | 1984 | 170 | € | 32.470 | € | 19.482 | € | 9.351 | € | 633 | € | 61.937 | |||||
A6 Sedan 2.7 TDI quattro tiptronic | 2698 | 180 | € | 39.838 | € | 33.464 | € | 13.194 | € | 1.057 | € | 87.553 | |||||
A6 Sedan 3.0 TDI quattro tiptronic | 2967 | 233 | € | 41.973 | € | 35.257 | € | 13.901 | € | 1.057 | € | 92.189 | |||||
A6 Avant 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 30.993 | € | 18.596 | € | 8.926 | € | 633 | € | 59.148 | |||||
A6 Avant 2.0 TDI multitronic | 1968 | 140 | € | 33.693 | € | 20.216 | € | 9.704 | € | 633 | € | 64.246 | |||||
A6 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic | 2967 | 233 | € | 44.027 | € | 36.983 | € | 14.582 | € | 1.057 | € | 96.649 | |||||
S6 Avant | 5204 | 435 | € | 71.101 | € | 59.725 | € | 23.549 | € | 3.424 | € | 157.799 | |||||
RS6 Avant | 4991 | 580 | € | 87.509 | € | 73.508 | € | 28.983 | € | 3.424 | € | 193.424 | |||||
A6 allroad quattro 3.0 TDI tiptronic | 2967 | 233 | € | 48.166 | € | 40.459 | € | 15.953 | € | 1.057 | € | 105.635 | |||||
A6 allroad quattro 3.2 FSI tiptronic | 3123 | 255 | € | 48.767 | € | 40.964 | € | 16.152 | € | 1.481 | € | 107.364 | |||||
A6 allroad quattro 4.2 FSI tiptronic | 4163 | 350 | € | 62.914 | € | 52.848 | € | 20.837 | € | 3.424 | € | 140.023 | |||||
Yeni A6 3.0 TFSI quattro tiptronic | 2995 | 290 | € | 42.796 | € | 45.949 | € | 14.174 | € | 1.057 | € | 93.976 | |||||
Yeni RS6 | 4991 | 580 | € | 85.602 | € | 71.906 | € | 28.351 | € | 3.424 | € | 189.283 | |||||
Tarih | 05.11.2008 | ||||||||||||||||
05 Kasım 2008 tarihinden itibaren geçerli olan tavsiye edilen 2009 model fiyat listeleri olup teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.Araç ve aksesuar fiyatlarında, donanım ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doğuş Otomotiv'in önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Vergi, tescil masraflarında ve Euro kurunda oluşabilecek değişiklikler anahtar teslim fiyatını değiştirecektir. Plaka masrafları içerisinde yer alan zorunlu trafik sigorta masrafı tüzel kişilere yapılan satışlarda sigorta yaptırılan şirketin prim uygulamalarına göre farklılık gösterebilecektir. | |||||||||||||||||
Pahalı Araba Almak mı, Ucuz Araba Almak mı Daha Mantıklı?
-
Araba satın almak, son derece önemli bir yatırım kararıdır. Pahalı bir
araba, daha iyi performans,...
1 yıl önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder